甘旗卡商业广场待售在售售罄现房
甘旗卡商业广场位于甘旗卡巴彦路与清沟街的交汇处,是甘旗卡核心商圈中的黄金地段。由购物中心、文化旅游风情街和民用住宅组成。它是集购物、休闲、娱乐、美食、观光等功能为一体的线上线下全渠道O2O商业模式的现优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 楼房 商业 | 物业公司 | 售楼电话 | 0475-5598888 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 0元/㎡/月 | 售楼处 | 甘旗卡巴彦路与清沟街的交汇处 |
| 栋数 | 绿化率 | 60 | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 约60000平方米。㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 总建筑面积约50000平方米。㎡ | 容积率 | 初中 | ||
| 装修情况 | 豪华装修 | 车位数 | 300 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
甘旗卡商业广场均价走势图(单位:元/㎡)
微信公众号









